Comparer les distributions entre ubuntu et mandriva
| Distribution: | Ubuntu | Mandriva_One |
| Général | ||
| Éditeur : | Canonical Ltd, Ubuntu Foundation | Mandriva S.A |
| Date de première sortie: | 20/10/2004 | 1998 |
| Licence: | GNU GPL et diverses | Diverses |
| Usage: | Bureautique, serveur | Bureautique, serveur |
| Frequence des sorties: | 2/an | 2/an |
| Destinée aux: | Débutants | Débutants |
| Pays: | International | International |
| Supports disponibles | ||
| Installable: | Oui | Oui |
| Version CD: | Oui | Oui |
| Nombre CD's d'installation: | 1 | 1 |
| Taille ISO de CD: | ~700Mo | Gnome - 600 Mo, KDE - 700Mo |
| Version DVD: | Oui | Non |
| Nombre de DVD d'installation: | 1 | 0 |
| Taille ISO DVD: | ~4.4 Go | 0 |
| Netinstall: | Oui | Non |
| Disponible en Live CD: | Oui | Oui |
| Autres supports: | N/a | Clé flash |
| Fiche technique | ||
| Configuration minimale: | Processeur: Intel, AMD Mémoire vive: 384Mo Disque Dur: 8Go Autres: lecteur cd | Processeur: Tous les processeurs Intel®, AMD et VIA Mémoire vive: 512 Mo minimum (1 Go recommandés) Disque Dur: 2 Go minimum, 6 Go recommandés pour un bureau complet. Autres: Supporte la plupart des cartes graphiques et de son modernes. |
| Architectures supportées: | i386, AMD64, PowerPC, UltraSPARC, lpia, ia64, hppa, armel | x86, x86-64 |
| Système de fichiers par défaut: | ext3 | ext3 |
| Durée du support (mises à jour): | 18mois (3ans pour les versions LTS, 5ans pour serveurs) | 18mois |
| Etats des sources: | Open Sources, propriétaires | Logiciel libre, propriétaires |
| Reconnaissance du matériel: | Trés bonne | Trés bonne |
| Stabilité: | 8/10 | 7.5/10 |
| Prix: | Gratuit | Gratuit |
| Autres versions: | Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu, Ubuntu Studio, Version LTS | Free, PowerPack |
| Gestion de paquetages | ||
| Basée sur: | Debian | Red Hat Linux |
| Formats des paquets: | deb | rpm |
| Gestion de paquets en ligne de commande: | apt-get, aptitude | urpmi |
| Gestion graphique de paquets: | synaptic | rpmdrake |
| Installation | ||
| Mode d'installation: | Graphique, text | Graphique |
| Installeur: | ubiquity | DrakX |
| Facilité d'installation: | 8.5/10 | 7.5/10 |
| Durée d'installation: | 15min | 20 min |
| Installation multi-langues: | Oui | Oui |
| Installation en français: | Oui | Oui |
| Choix du bureau pendant l'installation: | Non | Non |
| Bureau par défaut: | Gnome | Gnome, KDE (dépend du support choisi) |
| Choix de paquetages pendant l'installation: | Non | Non |
| Mode expert: | Trés limité | Trés limité |
| Possibilité de mettre /(racine) et /home séparément: | Oui | Oui |
| Possibilité d'installer Grub sur une partition: | Oui | Oui |
| Installation depuis Live CD: | Oui | Oui |
| Utilisation | ||
| Prise en main: | 8/10 | 8/10 |
| Outils graphiques d'administration: | 8/10 | 8/10 |
| Langue du système par défaut: | Anglais | Anglais |
| Possibilité d'installer pack langue français: | Oui | Oui |
| Traduction système: | 8/10 | 8/10 |
| Paquetages installés par défaut: | Nombreux | Nombreux |
| Paquetages non-free installés par défaut: | Non | Oui |
| Codecs multimedia installés par défaut: | Non | Oui |
| Documentation en français: | Oui | Oui |
| Documentation téléchargeable: | Oui | Oui |
| Forum officiel français: | Oui | Oui |
| Communauté francophone: | Trés grande | Trés grande |
| Possibilité du support payant: | Oui | Oui |
| Nombre de paquets disponibles: | ~16000 | ~30.000 |
| Sécurité | ||
| Mises à jour automatiques : | Oui | Oui |
| Fréquences des mises à jour : | Très fréquentes | Fréquentes |
| Contrôle d'accès : | AppArmor | AppArmor |
| Respect des standards | ||
| Respect LSB : | N/a | Oui |
| Respect FHS : | N/a | Oui |
| Avis des contributeurs | ||
| Les plus: | N/a | Idéal pour débuter. |
| Les moins: | N/a | La durée du support trop courte. |
| Autres | ||
| Philosophie: | Tout utilisateur d'ordinateur devrait avoir la liberté d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de partager, de modifier et d'améliorer ses logiciels pour toutes fins, sans payer aucun frais de licence. Tout utilisateur d'ordinateur devrait pouvoir utiliser ses logiciels dans la langue de son choix. Tout utilisateur d'ordinateur devrait être en mesure d'utiliser tous ses logiciels, même s'il souffre d'un handicap. | N/a |
| Distributions basées sur: | Ubuntu | Mandriva_One |
| | Linux Mint | PCLinuxOS |
| | |
Publicité